Статистика коронавируса в Красноярском крае

Статистика распространения коронавируса в Красноярском крае и по регионам России. На странице представлена актуальная статистика COVID-19 на 31 октября. На графиках ниже вы можете найти информацию по числу заражений, выздоровлений и смертей за все время, а также сводную таблицу по всем регионам. Начиная с 1-го ноября 2023 года статистика не публикуется.

Статистика коронавируса в Красноярском крае на 31 октября


Заразилось
29
Все случаи заболевания: 441 400
Выздоровело
28
Выздоровело всего: 429 750
Умерло
0
Умерло за все время: 11 385
Число активных случаев: 265
Госпитализировано за день: 11
Коэффициент распространения коронавируса : 1
Смертность : 2.58%
На 27 апреля в Красноярском крае зафиксировано 441 400 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Скончалось 11 385 человек. Полностью вылечилось в Красноярском крае - 429 750 человек. Коэффициент распространения коронавируса в Красноярском крае на 27 апреля составляет 1. Уровень летальности на сегодня составляет 2.58%. Оперативные данные по состоянию на 31 октября 10:50
Статистика коронавируса в Красноярском крае по дням
На графике представлено посуточное число новых заражений в Красноярском крае с начала марта.
Динамика выздоровления в Красноярском крае
На графике представлено посуточное число новых выздоровлений в Красноярском крае с начала марта.
Смертность от коронавируса в Красноярском крае
На графике представлено посуточное число новых смертей в Красноярском крае с начала марта.
Заразилось
2809
Все случаи заболевания: 23 098 734
Выздоровело
2211
Выздоровело всего: 22 530 039
Умерло
2
Умерло за все время: 400 195
Число активных случаев: 168 500
Госпитализировано за день: 424
Коэффициент распространения коронавируса : 1
Смертность : 1.73%
На 27 апреля в России зафиксировано 23 098 734 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Скончалось 400 195 человек. Полностью вылечилось в России - 22 530 039 человек. Коэффициент распространения коронавируса в России на 27 апреля составляет 1. Уровень летальности на сегодня составляет 1.73%. Оперативные данные по состоянию на 31 октября 10:50
Статистика коронавируса в России по дням
На графике представлено посуточное число новых заражений в России с начала марта.
Динамика выздоровления
На графике представлено посуточное число новых выздоровлений в России с начала марта.
Смертность от коронавируса в России
На графике представлено посуточное число новых смертей в России с начала марта.

Статистика коронавируса по регионам России на 31 октября


Регион Заражено всего Заражено (сутки) Умерло всего Умерло (сутки) Смертн. Выздоров. Активные случаи
Москва 3559996 +627 49250 +1 1.4% 3559996 139507
Санкт-Петербург 1959584 +231 37910 +1 1.9% 1959584 2339
Московская область 1155050 +69 15477 +0 1.3% 1155050 2189
Свердловская область 594961 +44 10977 +0 1.8% 594961 1895
Самарская область 547820 +124 8341 +0 1.5% 547820 1346
Нижегородская область 525491 +42 11874 +0 2.3% 525491 346
Воронежская область 508994 +54 8705 +0 1.7% 508994 694
Пермский край 478859 +70 9377 +0 2% 478859 728
Ростовская область 458577 +42 11084 +0 2.4% 458577 376
Красноярский край 441400 +29 11385 +0 2.6% 441400 265
Челябинская область 415740 +55 8435 +0 2% 415740 530
Иркутская область 374913 +19 8765 +0 2.3% 374913 294
Башкортостан 373399 +76 6109 +0 1.6% 373399 1078
Краснодарский край 366895 +83 11229 +0 3.1% 366895 652
Алтайский край 328896 +23 8878 +0 2.7% 328896 164
Саратовская область 327310 +47 6001 +0 1.8% 327310 367
Новосибирская область 324144 +17 5770 +0 1.8% 324144 569
Архангельская область 285741 +19 1803 +0 0.6% 285741 226
Тюменская область 280951 +28 4389 +0 1.6% 280951 306
Волгоградская область 274700 +12 6920 +0 2.5% 274700 180
Ханты-Мансийский автономный округ 272198 +61 2618 +0 1% 272198 677
Ставропольский край 264460 +71 7139 +0 2.7% 264460 688
Ленинградская область 259891 +24 3510 +0 1.4% 259891 256
Удмуртия 253229 +106 3999 +0 1.6% 253229 1213
Оренбургская область 251023 +14 4032 +0 1.6% 251023 327
Омская область 245380 +21 4683 +0 1.9% 245380 217
Пензенская область 236480 +33 6306 +0 2.7% 236480 488
Хабаровский край 234388 +19 1567 +0 0.7% 234388 127
Ульяновская область 233573 +20 4857 +0 2.1% 233573 284
Кемеровская область 229682 +38 3097 +0 1.3% 229682 332
Саха 228176 +72 2153 +0 0.9% 228176 842
Вологодская область 227729 +4 3896 +0 1.7% 227729 61
Приморский край 219646 +20 1966 +0 0.9% 219646 325
Крым 218515 +21 5431 +0 2.5% 218515 194
Татарстан 208123 +52 2010 +0 1% 208123 715
Калининградская область 207638 +20 2155 +0 1% 207638 293
Ярославская область 202196 +22 2920 +0 1.4% 202196 292
Коми 201131 +21 3290 +0 1.6% 201131 257
Забайкальский край 200070 +16 2385 +0 1.2% 200070 215
Тверская область 197730 +18 2774 +0 1.4% 197730 309
Тульская область 193465 +9 5370 +0 2.8% 193465 114
Брянская область 192082 +14 4158 +0 2.2% 192082 144
Владимирская область 187043 +20 3656 +0 2% 187043 414
Липецкая область 184373 +9 4005 +0 2.2% 184373 125
Белгородская область 174560 +21 2371 +0 1.4% 174560 273
Карелия 172707 +8 1526 +0 0.9% 172707 189
Кировская область 170650 +14 1114 +0 0.7% 170650 250
Томская область 169584 +12 1018 +0 0.6% 169584 216
Рязанская область 158512 +22 3556 +0 2.2% 158512 287
Бурятия 158263 +6 3137 +0 2% 158263 36
Ямало-Ненецкий автономный округ 156936 +17 1068 +0 0.7% 156936 336
Курская область 156038 +5 2545 +0 1.6% 156038 58
Мурманская область 150670 +6 3423 +0 2.3% 150670 89
Смоленская область 148807 +4 3224 +0 2.2% 148807 153
Тамбовская область 145244 +4 2544 +0 1.8% 145244 219
Орловская область 141262 +12 1986 +0 1.4% 141262 124
Ивановская область 140092 +24 3296 +0 2.4% 140092 266
Астраханская область 137855 +22 3154 +0 2.3% 137855 199
Амурская область 133319 +5 766 +0 0.6% 133319 55
Псковская область 130438 +5 1986 +0 1.5% 130438 68
Курганская область 130103 +9 1586 +0 1.2% 130103 183
Калужская область 129213 +12 1455 +0 1.1% 129213 174
Новгородская область 121664 +2 1084 +0 0.9% 121664 39
Чувашия 117911 +39 4742 +0 4% 117911 472
Хакасия 107379 +5 2433 +0 2.3% 107379 107
Костромская область 105123 +1 1492 +0 1.4% 105123 37
Дагестан 104294 +5 3636 +0 3.5% 104294 82
Севастополь 102887 +16 2610 +0 2.5% 102887 116
Мордовия 89176 +8 1396 +0 1.6% 89176 12
Кабардино-Балкария 75956 +8 1948 +0 2.6% 75956 164
Сахалинская область 71504 +6 834 +0 1.2% 71504 84
Калмыкия 60968 +25 843 +0 1.4% 60968 211
Адыгея 55562 +1 1035 +0 1.9% 55562 9
Тыва 54247 +0 358 +0 0.7% 54247 12
Марий Эл 54192 +18 1087 +0 2% 54192 215
Карачаево-Черкесия 52576 +3 991 +0 1.9% 52576 95
Чечня 47395 +6 1076 +0 2.3% 47395 137
Камчатский край 47134 +8 629 +0 1.3% 47134 208
Северная Осетия 47117 +4 1294 +0 2.7% 47117 145
Ингушетия 43713 +1 553 +0 1.3% 43713 37
Алтай 40871 +0 635 +0 1.6% 40871 65
Магаданская область 23653 +3 397 +0 1.7% 23653 47
Еврейская автономная область 23069 +2 562 +0 2.4% 23069 28
Ненецкий автономный округ 8747 +2 104 +0 1.2% 8747 21
Чукотский автономный округ 7701 +2 45 +0 0.6% 7701 22
Источник данных: стопкоронавирус.рф